Lançado: O novo centro de suporte da Zebra já está no ar. Descubra uma experiência de suporte mais rápida e inteligente!
Device Tracker é uma solução de software hospedada na nuvem usada para rastrear Zebra dispositivos móveis Android, encontrar dispositivos ausentes e ajudar a evitar o encolhimento do inventário do dispositivo. A solução Device Tracker é composta por:
Device Tracker o Cloud Server que é gerenciado Zebra. Todos os dispositivos implantados com o Device Tracker Client Software se comunicarão e fornecerão dados ao servidor para que os administradores, gerentes de sites e associados possam gerenciar a disponibilidade e a acessibilidade de seus dispositivos.
Device Tracker Client Software que é executado em todos os dispositivos Android Mobile Zebra que são rastreados. Ele permite que o dispositivo cliente envie atualizações de localização para o Device Tracker servidor de nuvem que permite encontrar dispositivos perdidos utilizando o sistema de sinalização BLE e alarmes remotos no dispositivo perdido.
Device Tracker é suportado em dispositivos Zebra executando Oreo Android ou superior. Para obter uma lista detalhada de dispositivos suportados, consulte TechDocs
Ops!! Algo deu errado. Tente novamente.
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
A tabela abaixo lista os dispositivos compatíveis com o Device Tracker (e respectivos sistemas operacionais).
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13.x (A13) |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| HC20 | X (BSP 13-17-29.00-TG-U01 ou posterior) | |||
| HC50 | X (BSP 13-17-29.00-TG-U01 ou posterior) | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC22 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior) | |||
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC27 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior | |||
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC53e | X+ (BSP 13-15-17.00-TG-U00-STD-NEM-04 ou superior) | |||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | X+ | ||
| TC78 | X+ | X+ | ||
| TC77 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC75x | X | |||
| WT63000 | X | X | X | |
| ET40 | X | X | ||
| ET45 | X | X | ||
| WS50 | X (BSP 11-43-04.00-RN-U00-STD-WTX-04) |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
A tabela abaixo lista os dispositivos compatíveis com o Device Tracker (e respectivos sistemas operacionais).
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13.x (A13) |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| HC20 | X (BSP 13-17-29.00-TG-U01 ou posterior) | |||
| HC50 | X (BSP 13-17-29.00-TG-U01 ou posterior) | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC22 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior) | |||
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC27 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior | |||
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | X+ | ||
| TC78 | X+ | X+ | ||
| TC77 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC75x | X | |||
| WT63000 | X | X | X | |
| ET40 | X | X | ||
| ET45 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
A tabela abaixo lista os dispositivos compatíveis com o Device Tracker (e respectivos sistemas operacionais).
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13.x (A13) |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC22 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior) | |||
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC27 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior | |||
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | X+ | ||
| TC78 | X+ | X+ | ||
| TC77 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC75x | X | |||
| WT63000 | X | X | X | |
| ET40 | X | X | ||
| ET45 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13.x (A13) |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC22 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior) | |||
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC27 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior | |||
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | X+ | ||
| TC78 | X+ | X+ | ||
| TC77 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC75x | X | |||
| WT63000 | X | X | X | |
| ET40 | X | X | ||
| ET45 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13 |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC22 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior) | |||
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC27 | X+ (BSP 13-14-21.00-TG-U00 ou posterior | |||
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | X+ | ||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | X+ | ||
| TC78 | X+ | X+ | ||
| TC77 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC75x | X | |||
| WT63000 | X | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13 |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | |||
| TC56 | X+ | |||
| TC57X | X+ | X+ | ||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | |||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | |||
| TC78 | X+ | |||
| TC77 | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC75x | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) | Android 13 |
| EC50 | X# | X# | ||
| ET51 | X | |||
| MC22 | X | |||
| MC27 | X | |||
| MC3300 | X+ | |||
| MC3300AX | X+ | |||
| MC3300X | X | X+ | ||
| MC93 | X | X | X | |
| TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC51 | X+ | |||
| TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | |||
| TC56 | X+ | |||
| TC57 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC57X | X+ | X+ | ||
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | |||
| TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) |
| TC73 | X+ | |||
| TC78 | X+ | |||
| TC77 | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 ou posterior) | ||
| TC75x | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| ET51 | X | ||
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | X+ | |
| MC93 | X | X | X |
| TC21 | X | X | |
| TC26 | X | X | |
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X+ | X+ |
| TC52AX | X+ | ||
| TC52X | X+ | X+ | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | ||
| TC56 | X+ | ||
| TC57X | X+ | X+ | |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | ||
| TC72 | X | X | X |
| TC73 | X+ | ||
| TC78 | X+ | ||
| TC77 | X | ||
| TC75x | X | ||
| WT6300 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| ET51 | X | ||
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | X+ | |
| MC93 | X | X | X |
| TC21 | X | X | |
| TC26 | X | X | |
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X+ | X+ |
| TC52AX | X+ | ||
| TC52X | X+ | X+ | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | ||
| TC56 | X+ | ||
| TC57X | X+ | X+ | |
| TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | ||
| TC72 | X | X | X |
| TC73 | X+ | ||
| TC78 | X+ | ||
| TC77 | X | ||
| TC75x | X | ||
| WT6300 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| ET51 | X | ||
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | X+ | |
| MC93 | X | X | X |
| TC21 | X | X | |
| TC26 | X | X | |
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X+ | X+ |
| TC52AX | X+ | ||
| TC52X | X+ | X+ | |
| TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 ou posterior) | ||
| TC56 | X+ | ||
| TC72 | X | X | X |
| WT6300 | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | X+ | |
| MC93 | X | X | |
| TC21 | X | X | |
| TC26 | X | X | |
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X+ | X+ |
| TC52AX | X+ | ||
| TC52X | X+ | X+ | |
| TC56 | X+ | ||
| TC72 | X | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | X+ | |
| MC93 | X | X | |
| TC21 | X | ||
| TC26 | X | ||
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X+ | X+ |
| TC52AX | X+ | ||
| TC52X | X+ | X+ | |
| TC56 | X+ | ||
| TC72 | X | X | X |
+ Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
# Indica dispositivos com BLE secundário baseado em bateria
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) | Android 11.x (A11) |
| EC50 | X# | X# | |
| MC22 | X | ||
| MC27 | X | ||
| MC3300 | X+ | ||
| MC3300AX | X+ | ||
| MC3300X | X | ||
| MC93 | X | X | |
| TC21 | X | ||
| TC26 | X | ||
| TC51 | X+ | ||
| TC52 | X+ | X | X |
| TC52AX | X+ | ||
| TC56 | X+ | ||
| TC72 | X | X | X |
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) |
| EC50 | X | |
| MC22 | X | |
| MC27 | X | |
| MC3300 | X | |
| MC3300x | X | |
| MC93 | X | X |
| TC21 | X | |
| TC26 | X | |
| TC51 | X | |
| TC52 | X | X |
| TC56 | X | |
| TC72 | X | X |
| Dispositivo | Android 8,0 (Oreo) | Android 10.x (A10) |
| TC51 | X | |
| TC52 | X | X |
| TC72 | X | X |
Links e recursos úteis para aprimorar sua experiência.
Participe do nosso fórum de discussão da comunidade, onde você pode se conectar com usuários e embaixadores da Zebra de todo o mundo.