借助 Zebra 的零售技术解决方案转变零售运营。该解决方案包含可优化库存管理、提升团队效能的硬件和软件。
使用Zebra的医疗保健技术解决方案简化运营,该解决方案具有硬件和软件,可改善员工协作并优化工作流。
借助 Zebra 的制造技术解决方案增强业务流程,这些解决方案包含适用于自动化、数据分析和工厂互联的硬件与软件。
Zebra 的移动数据终端系列为员工配备他们需要的设备,从手持式数据终端和平板电脑到佩戴式数据终端和车载数据终端,多种多样。
Zebra 适用于条码标签、收据、RFID 标签和证卡打印的桌面、移动、工业及便携式打印机,支持您以更加智能的方式来追踪和管理资产。
Zebra 的一维和二维有绳和无绳条码扫描器可以在不同环境下进行扫描,无论是零售、医疗、运输物流还是制造业。
Zebra 类型广泛的 RAIN RFID 读写器、天线和打印机带给您稳定准确的追踪体验。
Zebra 的坚固型平板电脑和二合一手提电脑设计轻薄,但又坚固耐用,可运行熟悉且易于使用的 Windows 或 Android 操作系统。
利用 Zebra 的固定式工业扫描器系列和机器视觉技术,您可以根据自己的环境和应用定制解决方案。
借助旨在增强 Zebra 的无线基础设施和移动解决方案的软件,可降低成本,并提高员工效率、增强安全性以及提升网络性能。
使用 Zebra 的打印机软件,轻松集成、管理和监控打印机,更大限度地利用 IT 资源,减少停机时间。
利用从部署到优化的扫描过程的不同阶段。Zebra 的条码扫描器软件可让您保持设备更新,使其适应您的业务需求,从而让您在其生命周期中获得更高的投资回报率。
RFID 开发、演示与生产软件和实用工具可帮助您更有效地构建和管理 RFID 部署。
RFID 开发、演示与生产软件和实用工具可帮助您更有效地构建和管理 RFID 部署。
Zebra DNA 是广泛应用的企业软件套件,可在 Zebra 设备生命周期内为不同用户提供出色体验。
借助正确的定位和追踪技术,推进数字化转型并执行战略计划。
Zebra Aurora 机器视觉软件套件使用户几乎都能解决他们的追踪和追溯、视觉检测和工业自动化需求。
Zebra Aurora Focus 以更高程度的简洁性,助力您控制面向企业范围的制造与物流自动化解决方案。借助这一功能完善的界面,您可以更轻松地设置、部署并运行 Zebra 的固定式工业扫描器和机器视觉智能摄像头,减少对不同工具的需要,并缩短训练与部署时间。
Aurora Imaging Library™(前身为 Matrox Imaging Library)机器视觉软件开发工具包 (SDK) 包含许多工具,可用于图像采集、处理、分析、注释、显示和存档。代码层面的自定义从这里开始。
Aurora Design Assistant™(前身为 Matrox Design Assistant)集成开发环境 (IDE) 是一个基于流程图的机器视觉应用程序构建平台,提供模板来加快解决方案的开发和上线。
重要提示:我们目前正在升级中国大陆地区用户的账户注册系统。 点击此处创建一个新的 Zebra.cn 账户。
重要更新:自 2026 年 7 月 1 日起,Zebra 将实施强制性多重身份验证 (MFA) 以增强安全性。了解更多。
Zebra DNA Cloud 服务的计划内维护窗口如下所示。在这些时段内,所有 Zebra DNA Cloud 功能将不可用。
维护时段:
| Start Date | End Date | Status | Planned/Unplanned |
| 10th November 2026, 10:30 AM CST | 10th November 2026, 1:30 PM CST | Completed | Unplanned |
| 29th October 2026, 9:30 PM CST | 30th October 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 30th September 2026, 9:30 PM CST | 1st October 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 28th September 2026, 9:30 PM CST | 29th September 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 16th September 2026, 9:30 PM CST | 17th September 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 12th August 2026, 9:30 PM CST | 13th August 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 30th July 2026, 9:30 PM CST | 31st July 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 21 June, 2026, 9:30 PM CST | 22 June, 2026, 2:00 AM CST | Completed | Planned |
| 25 May, 2026, 9:30 PM CST | 26 May, 2026, 1:30 AM CST | Completed | Planned |
| 13 May, 2026, 9:30 PM CST | 14 May, 2026, 1:30 AM CST | Completed | Planned (conducted on the ZDNA EU instance only) |
| 27 April, 2026, 8:30 PM CST | 28 April, 2026, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 20 March 2026, 8:30 PM CST | 21 March 2026, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 3 March 2026, 8:30 PM CST | 4 March 2026, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 26-January 2026, 9.30 PM CST | 27-January 2026, 12.30 AM CST | Completed | Planned |
| 22-December 2025, 9.3 0PM CST | 23-December 2025, 12.30 AM CST | Completed | Planned |
| 26-November 2025, 9.30 PM CST | 27-November 2025, 12.30 AM CST | Completed | Planned |
| 30-October 2025, 9:00 PM CST | 31-October 2025, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 25-September 2025, 11:30 AM CST | 25-September 2025, 1:30 PM CST | Completed | Unplanned |
| 24-September 2025, 9:30 PM CST | 25-September 2025, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 3-August 2025, 11.30 PM CST | 4-August 2025, 1.30 AM CST | Completed | Planned |
| 28-June 2025, 9.30 PM CST | 29-June 2025, 1.30 AM CST | Completed | Planned |
| 30-May 2025, 9.30 PM CST | 31-May 2025, 12.30 AM CST | Completed | Planned |
| 30-April 2025, 10.30 PM CST | 1-May 2025, 2:30 AM CST | Completed | Planned |
| 15-April 2025, 9.30 PM CST | 16-April 2025, 12.30 AM CST | Completed | Planned |
| 13-March 2025, 9:30 PM CST | 13-March 2025, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 4-February 2025, 8:30 AM CST | 4-February 2025, 12:15 PM CST | Completed Read more about resuming functionality of the system | Planned |
| 7-January 2025, 8:30 AM CST | 8-January 2025, 11:30 PM CST | Completed | Planned |
| 17-December 2024, 10:30 PM CST | 17-December 2024, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 12-December 2024, 10:30 PM CST | 12-December 2024, 12:30 AM CST | Completed | Planned |
| 30-November 2024, 11:30 PM CST | 30-November 2024, 1:30 AM CST | Completed | Planned |
| 19-November 2024, 3:30 AM CST | 19-November 2024, 5:30 AM CST | Completed | Planned |
| 15-October 2024, 5:00 AM CST | 15-October 2024, 7:00 AM CST | Completed | Planned |
| 10-September 2024, 1:30 AM CST | 10-September 2024, 4:30 AM CST | Completed | Planned |
| 31-July 2024, 9:30 PM CST | 1-August-2024, 1:30 AM CST | Completed | Planned |
| 19-July 2024, 9:30 AM CST | 19-July 2024, 10:15 PM CST | Completed | Planned |
| 16-July 2024, 1:00 AM CST | 16-July 2024, 3:00 AM CST | Completed | Planned |
| 4-July 2024, 6:00 AM CST | 4-July 2024, 8:00 AM CST | Completed | Planned |
| 24-June 2024, 21:30 PM CST | 24-June 2024, 23:30 PM CST | Completed | Planned |
| 20-June 2024, 21:30 PM CST | 20-June 2024, 23:30 PM CST | Completed | Planned |
| 14-May 2024, 2:00 AM CST | 14-May 2024, 4:30 AM CST | Completed | Planned |
| 3-May 2024, 2:00 AM CST | 3-May 2024, 4:30 AM CST | Completed | Planned |
| 25-April 2024, 6:45 AM CST | 25-April 2024, 8:45 AM CST | Completed | Planned |
| 24-April 2024, 1:30 AM CST | 24-April 2024, 5:00 AM CST | Completed | Planned |
| 4-April 2024, 2:30 AM CST | 4-April 2024, 6:30 AM CST | Completed | Planned |
| 7-March 2024, 12:30 AM CST | 7-March 2024, 6:30 AM CST | Completed | Planned |
| 15 February 2024, 3:30 AM CST | 15 February 2024, 6:30 AM CST | Completed | Planned |
| 18-January 2024, 3:30 AM CST | 18-January 2024, 7:30 AM CST | Completed | Planned |
| 22-December 2023, 12:30 AM CST | 22-December 2023, 2:30 AM CST | Completed | Planned |
| 15-December 2023, 3 AM CST | 15-December 2023, 6.30 AM CST | Completed | Planned |
| 28-November 2023, 12:30 AM CST | 28-November 2023, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
| 8-November 2023, 12:30 AM CST | 8-November 2023, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
| 28-September 2023, 1:30 AM CST | 28-September 2023, 5:00 AM CST | Completed | Planned |
| 6-September 2023, 2:00 AM CST | 6-September 2023, 5:30 AM CST | Completed | Planned |
| 14-August 2023, 1:30 AM CST | 14-August 2023, 5:00 AM CST | Completed | Planned |
| 26-July 2023, 4:30 AM CST | 26-July 2023, 7:30 AM CST | Completed | Planned |
| 15-June 2023, 1:30 AM CST | 15-June 2023, 5:00 AM CST | Completed | Planned |
| 25-May 2023, 12:30 AM CST | 25-May 2023, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
| 6-April 2023, 12:30 AM CST | 6-April 2023, 4:00 AM CST | Cancelled | Planned |
| 15-March 2023, 12:30 AM CST | 15-March 2023, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
| 22-February 2023, 12.30 AM CST | 22-February 2023, 4.00 AM CST | Completed | Planned |
| 31-January 2023, 12.30 AM CST | 31-January 2023, 4.00 AM CST | Completed | Planned |
| 13-January 2023, 12.30 AM CST | 13-January 2023, 4.00 AM CST | Completed | Planned |
| 15-December 2022, 12:30 AM CST | 15-December 2022, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
| 31-October 2022, 2:00 AM CST | 31-October 2022, 5:00 AM CST | Completed | Planned |
| 24-November 2022, 12:30 AM CST | 24-November 2022, 4:00 AM CST | Completed | Planned |
如果您有任何疑问,请联系zdnasupport@zebra.com 。
与 2025 年 2 月 4 日更新相关的计划内中断
我们很高兴地通知您,Zebra DNA Cloud 服务已完全恢复。非常感谢您在此期间的耐心等待。要继续使用系统的各种功能,请遵循下文概述的指南。
对于使用 Google Drive 部署应用程序的客户(其他客户请按照下一部分中的说明进行操作):
由于此次中断,通过 Zebra DNA Cloud 部署的一些应用程序可能已从移动设备中删除。 如果您遇到此问题,请按照以下步骤操作:
对于没有遇到应用程序移除相关问题的客户,无需采取进一步措施。
我们非常感谢您一直以来的合作和对 Zebra 的信任,对于此次中断可能对您的运营造成的任何干扰,我们深表歉意。您的支持对我们来说非常宝贵,我们将致力于在未来为您提供平稳、不间断的体验。 如果您有任何问题或疑虑,请随时联系您的 Zebra 代表。
所有发布的支持内容均专为 Zebra 产品的现有用户提供,并且不构成任何形式的广告宣传。
法律 使用条款 隐私政策 您的隐私选择 沪公网安备 31010602003398号
ZEBRA 和其标志性的 Zebra 头像是 Zebra Technologies Corporation 的注册商标,已在全球多个司法管辖区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。部分内容或图像可能由人工智能辅助创建。©2026 Zebra Technologies Corp. 和/或其附属公司。