Soporte de Enterprise Browser
Enterprise Browser es un potente navegador industrial de última generación que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web ricas en características que se integran perfectamente con las características de los ordenadores móviles y periféricos de Zebra Technologies, como el escaneo de códigos de barras, captura de firmas, impresión y más.
Nota Acerca de La versión de Enterprise Browser 2.X
A partir de Enterprise Browser 2.X, el proceso para aplicar licencias de dispositivo ha cambiado. Actualización a EB 2.X requiere que todas las licencias se conviertan al nuevo modelo. Las aplicaciones con licencia que se ejecutan en EB 1.8 (y versiones anteriores) no se ven afectadas; las licencias existentes siguen siendo válidas.
Las licencias para Enterprise Browser v 2.X y versiones posteriores se pueden ver y gestionar a través del portal de licencias de Zebra.
Para obtener documentación de Enterprise Browser y asistencia para desarrolladores, visite:
Descargas de software
Irrestricto
Irrestricto
Con inicio de sesión
Demoware
Restringido
Suscripción
Compatibilidad de dispositivos
+ Compatibilidad con la versión 3.6.1.1
Dispositivos | SISTEMA(S) DE FUNCIONAMIENTO(S) |
CC600 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
CC6000 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
EC30 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC50, EC55 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET40 | Android 11, Android 13 |
ET45 | Android 11 |
ET51 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET60 | Android 13 |
L10 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC22, MC27 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC93 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
PS20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC15 | Android 11 |
TC21 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC22 | Android 13 |
TC26, TC26 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC27 | Android 13 |
Health Care TC52, TC52 |
Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52x | Android 10 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC53 | Android 11, Android 13 |
TC58 | Android 11 |
TC57 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC57x | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC72 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC73 | Android 11, Android 13 |
TC77 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC78 | Android 11 |
TC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
VC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
WT6300 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
MODELO DE ESCÁNER | CONECTADO AL DISPOSITIVO |
Serie 3600 | TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
DS2278 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X - Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
LI3678 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 - Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS4000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
RS507 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77- Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS5000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
Escáner RS5100 | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
RS6000 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android8.0 (Oreo -8956) TC52, TC57, TC72, TC77Android 8.0 (Oreo -SD 660) |
Escáner SE4750DPW | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
Escáner SE4770 | Conectado a MC 33 dispositivos con Android 8.x Oreo y superior |
CBL-NGWT- HDVBAP-01 |
Modelo |
Impresora Wi-Fi QLn 320 |
Impresora Bluetooth QLn 320 |
ZQ610, ZQ620 y ZQ630 |
+ Compatibilidad con la versión 3.6.0.2
Dispositivos | SISTEMA(S) DE FUNCIONAMIENTO(S) |
CC600 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
CC6000 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
EC30 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC50, EC55 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET40 | Android 11, Android 13 |
ET45 | Android 11 |
ET51 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET60 | Android 13 |
L10 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC22, MC27 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC93 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
PS20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC15 | Android 11 |
TC21 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC22 | Android 13 |
TC26, TC26 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC27 | Android 13 |
Health Care TC52, TC52 |
Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52x | Android 10 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC53 | Android 11, Android 13 |
TC58 | Android 11 |
TC57 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC57x | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC72 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC73 | Android 11, Android 13 |
TC77 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC78 | Android 11 |
TC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
VC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
WT6300 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
MODELO DE ESCÁNER | CONECTADO AL DISPOSITIVO |
Serie 3600 | TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
DS2278 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X - Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
LI3678 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 - Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS4000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
RS507 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77- Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS5000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
Escáner RS5100 | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
RS6000 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android8.0 (Oreo -8956) TC52, TC57, TC72, TC77Android 8.0 (Oreo -SD 660) |
Escáner SE4750DPW | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
Escáner SE4770 | Conectado a MC 33 dispositivos con Android 8.x Oreo y superior |
CBL-NGWT- HDVBAP-01 |
Modelo |
Impresora Wi-Fi QLn 320 |
Impresora Bluetooth QLn 320 |
ZQ610, ZQ620 y ZQ630 |
+ Compatibilidad con la versión 3.5.0.7
Dispositivos | SISTEMA(S) DE FUNCIONAMIENTO(S) |
CC600 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
CC6000 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
EC30 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC50, EC55 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET40 | Android 11, Android 13 |
ET45 | Android 11 |
ET51 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET60 | Android 13 |
L10 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC22, MC27 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC93 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
PS20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC15 | Android 11 |
TC21 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC22 | Android 13 |
TC26, TC26 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC27 | Android 13 |
Health Care TC52, TC52 |
Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC52x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC53 | Android 11, Android 13 |
TC58 | Android 11 |
TC57 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC57x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC72 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC73 | Android 11, Android 13 |
TC77 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC78 | Android 11 |
TC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
VC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
WT6300 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
MODELO DE ESCÁNER | CONECTADO AL DISPOSITIVO |
Serie 3600 | TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
DS2278 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X - Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
LI3678 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 - Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS4000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
RS507 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77- Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS5000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
Escáner RS5100 | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
RS6000 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android8.0 (Oreo -8956) TC52, TC57, TC72, TC77Android 8.0 (Oreo -SD 660) |
Escáner SE4750DPW | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
Escáner SE4770 | Conectado a MC 33 dispositivos con Android 8.x Oreo y superior |
CBL-NGWT- HDVBAP-01 |
Modelo |
Impresora USB iMZ 320 |
Impresora Wi-Fi QLn 320 |
Impresora Bluetooth QLn 320 |
ZQ610, ZQ620 y ZQ630 |
+ Compatibilidad con la versión 3.4.0.27
Dispositivos | SISTEMA(S) DE FUNCIONAMIENTO(S) |
CC600 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
CC6000 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC30 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC50, EC55 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET40 | Android 11 |
ET45 | Android 11 |
ET51 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
L10 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC22, MC27 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC93 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
PS20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC15 | Android 11 |
TC21 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC26, TC26 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52, TC52 Health Care |
Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC53 | Android 11, Android 13 |
TC57 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC57x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC58 | Android 11 |
TC72 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC73 | Android 11, Android 13 |
TC77 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC78 | Android 11 |
TC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
VC83 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
WT6300 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MODELO DE ESCÁNER | CONECTADO AL DISPOSITIVO |
Serie 3600 | TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
DS2278 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X - Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
LI3678 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77 - Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS4000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
RS507 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 8.0 (Oreo - 8956) TC52, TC57, TC72, TC77- Android 8.0 (Oreo - SD 660) |
RS5000 | WT6000 - Android 7.0 (Nougat) |
Escáner RS5100 | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
RS6000 | MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android 7.0 (Nougat) MC3300, TC51, TC51-HC, TC56, TC70X, TC75X, VC80X – Android8.0 (Oreo -8956) TC52, TC57, TC72, TC77Android 8.0 (Oreo -SD 660) |
Escáner SE4750DPW | Conectado a dispositivos con Android 7.x Nougat y superior |
Escáner SE4770 | Conectado a MC 33 dispositivos con Android 8.x Oreo y superior |
CBL-NGWT- HDVBAP-01 |
Modelo |
Impresora USB iMZ 320 |
Impresora Wi-Fi QLn 320 |
Impresora Bluetooth QLn 320 |
ZQ610, ZQ620 y ZQ630 |
+ Compatibilidad con la versión 3.4.0.25
Dispositivos | SISTEMA(S) DE FUNCIONAMIENTO(S) |
CC600 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
CC6000 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC30 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
EC50, EC55 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET40 | Android 11 |
ET45 | Android 11 |
ET51 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
ET56 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
L10 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC22, MC27 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC3300x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
MC93 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
PS20 | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC15 | Android 11 |
TC21 | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) Android 13 |
TC26, TC26 ROW | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52, TC52 Health Care |
Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52ax | Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC52x | Android 10 (*Compatible con BSP 10-16-10.00-QG-U111 y superior) Android 11 (*Compatible con BSP 11-20-18.00-RG-U00 y superior) |
TC53 | Android 11, Android 13 |
