Soporte para Device Tracker
Device Tracker es una solución de software alojada en la nube que se utiliza para realizar un seguimiento de Zebra dispositivos móviles Android, encontrar dispositivos que faltan y ayudar a prevenir la contracción del inventario de dispositivos. La solución Device Tracker se compone de:
Device Tracker de Cloud Server que se administra Zebra. Todos los dispositivos implementados con el software de cliente Device Tracker se comunicarán con el servidor y proporcionarán datos al servidor para que los administradores, administradores de sitios y asociados puedan administrar la disponibilidad y la accesibilidad de sus dispositivos.
software de Device Tracker cliente que se ejecuta en todos los dispositivos móviles Android Zebra que se realiza el seguimiento. Permite al dispositivo cliente enviar actualizaciones de ubicación al servidor en la nube Device Tracker que permite encontrar dispositivos perdidos mediante la utilización del sistema de balizamiento BLE y las alarmas remotas en el dispositivo perdido.
Device Tracker es compatible con dispositivos Zebra con Android Oreo o superior. Para obtener una lista detallada de los dispositivos compatibles, consulte TechDocs
COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO A LA VERSIÓN/SISTEMA OPERATIVO
La tabla a continuación enumera los dispositivos compatibles con Device Tracker (y sus respectivos sistemas operativos).
+ COMPATIBILIDAD CON LA VERSIÓN 5.6.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Lista de dispositivos compatibles con Device Tracker:
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) | Android 13 |
EC50 | X# | X# | ||
ET51 | X | |||
MC22 | X | |||
MC27 | X | |||
MC3300 | X+ | |||
MC3300AX | X+ | |||
MC3300X | X | X+ | ||
MC93 | X | X | X | |
TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC51 | X+ | |||
TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
||
TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
|||
TC56 | X+ | |||
TC57X | X+ | X+ | ||
TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
|||
TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
TC73 | X+ | |||
TC78 | X+ | |||
TC77 | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
||
TC75x | X |
Lista de dispositivos compatibles con Enterprise Login Screen:
Dispositivo | Versión (1.0) |
EC50 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC22 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC27 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC93 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC21 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC26 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC53 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC58 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC72 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC73 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC77 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC78 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
WT6300 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
+ COMPATIBILIDAD CON LA VERSIÓN 5.5.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Lista de dispositivos compatibles con Device Tracker:
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) | Android 13 |
EC50 | X# | X# | ||
ET51 | X | |||
MC22 | X | |||
MC27 | X | |||
MC3300 | X+ | |||
MC3300AX | X+ | |||
MC3300X | X | X+ | ||
MC93 | X | X | X | |
TC21 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC26 | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC51 | X+ | |||
TC52 | X+ | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
TC52AX | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
||
TC52X | X+ | X+ | X+ (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
|
TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
|||
TC56 | X+ | |||
TC57X | X+ | X+ | ||
TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
|||
TC72 | X | X | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
TC73 | X+ | |||
TC78 | X+ | |||
TC77 | X | X (BSP 13-18-19.00-TG-U00 o posterior) |
||
TC75x | X |
Lista de dispositivos compatibles con Enterprise Login Screen:
Dispositivo | Versión (1.0) |
EC50 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC22 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC27 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC93 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC21 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC26 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC52X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC53 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC58 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC72 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC73 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC77 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) A13 (*Compatible con BSP 13-18-19.00-TG-U00 y superior) |
TC78 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
WT6300 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
+ COMPATIBILIDAD CON LA VERSIÓN 5.4.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Lista de dispositivos compatibles con Device Tracker:
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
ET51 | X | ||
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | X+ | |
MC93 | X | X | X |
TC21 | X | X | |
TC26 | X | X | |
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X+ | X+ |
TC52AX | X+ | ||
TC52X | X+ | X+ | |
TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
||
TC56 | X+ | ||
TC57X | X+ | X+ | |
TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
||
TC72 | X | X | X |
TC73 | X+ | ||
TC78 | X+ | ||
TC77 | X | ||
TC75x | X | ||
WT6300 | X | X |
Lista de dispositivos compatibles con Enterprise Login Screen:
Dispositivo | Versión (1.0) |
EC50 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC22 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC27 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC93 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC21 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC26 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC53 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC58 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC72 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC73 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC77 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC78 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
WT6300 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
+ Compatibilidad con la versión 5.3.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Lista de dispositivos compatibles con Device Tracker:
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
ET51 | X | ||
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | X+ | |
MC93 | X | X | X |
TC21 | X | X | |
TC26 | X | X | |
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X+ | X+ |
TC52AX | X+ | ||
TC52X | X+ | X+ | |
TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
||
TC56 | X+ | ||
TC57X | X+ | X+ | |
TC58 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
||
TC72 | X | X | X |
TC73 | X+ | ||
TC78 | X+ | ||
TC77 | X | ||
TC75x | X | ||
WT6300 | X | X |
Lista de dispositivos compatibles con Enterprise Login Screen:
Dispositivo | Versión (1.0) |
EC50 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC22 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC27 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC3300X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
MC93 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC21 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC26 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52AX | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC52X | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC53 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC58 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC72 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC73 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
TC77 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
TC78 | A11 (*Compatible con BSP 11-19-15.00-RG-U00-STD-ATH-04 y superior) |
WT6300 | A11 (*Compatible con BSP 11-33-08.00-RG-U00-STD-HEL-04 y superior) |
+ Compatibilidad con la versión 5.2.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
ET51 | X | ||
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | X+ | |
MC93 | X | X | X |
TC21 | X | X | |
TC26 | X | X | |
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X+ | X+ |
TC52AX | X+ | ||
TC52X | X+ | X+ | |
TC53 | X+ (BSP 11-15-23.00-RG-U00 o posterior) |
||
TC56 | X+ | ||
TC72 | X | X | X |
WT6300 | X | X |
+ Compatibilidad con la versión 5.1.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | X+ | |
MC93 | X | X | |
TC21 | X | X | |
TC26 | X | X | |
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X+ | X+ |
TC52AX | X+ | ||
TC52X | X+ | X+ | |
TC56 | X+ | ||
TC72 | X | X | X |
+ Compatibilidad con la versión 5.0.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | X+ | |
MC93 | X | X | |
TC21 | X | ||
TC26 | X | ||
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X+ | X+ |
TC52AX | X+ | ||
TC52X | X+ | X+ | |
TC56 | X+ | ||
TC72 | X | X | X |
+ Compatibilidad con la versión 4.2.0
+ Denota dispositivos con BLE secundario basado en la batería
# Denota dispositivos con BLE secundario basado en el dispositivo
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
Android 11.x (A11) |
EC50 | X# | X# | |
MC22 | X | ||
MC27 | X | ||
MC3300 | X+ | ||
MC3300AX | X+ | ||
MC3300X | X | ||
MC93 | X | X | |
TC21 | X | ||
TC26 | X | ||
TC51 | X+ | ||
TC52 | X+ | X | X |
TC52AX | X+ | ||
TC56 | X+ | ||
TC72 | X | X | X |
+ Compatibilidad con la versión 4.1.0
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
EC50 | X | |
MC22 | X | |
MC27 | X | |
MC3300 | X | |
MC3300x | X | |
MC93 | X | X |
TC21 | X | |
TC26 | X | |
TC51 | X | |
TC52 | X | X |
TC56 | X | |
TC72 | X | X |
+ Compatibilidad con la versión 4.0.0
Dispositivo | Android 8.0 (Oreo) |
Android 10.x (A10) |
TC51 | X | |
TC52 | X | X |
TC72 | X | X |