EMDK pour Le soutien Xamarin
L'EMDK pour Xamarin fournit aux développeurs les outils nécessaires pour créer des applications qui ciblent la mobilité d'entreprise des bibliothèques Xamarin, telles que Barcode. Ce kit de développeur est conçu pour une utilisation avec Visual Studio ou Xamarin Studio avec Xamarin.Android. La licence Xamarin Business ou Enterprise est requise.
REMARQUE : Cette page fournit des téléchargements pour EMDK-X 2.6 et 2.7 SEULEMENT. »
Pour EMDK-X 3.x ou ultérieurement, reportez-vous aux liens de la page ci-dessous :
Illimité
Illimité
Avec login
Demoware
Restreint
Abonnement
COMPATIBILITÉ DEVICE/OS POUR EMDK pour XAMARIN
Cette version logicielle a été approuvée pour une utilisation avec les appareils suivants. Veuillez vérifier soigneusement les notes de sortie pour vous assurer que votre système d'exploitation est compatible avec la version d'EMDK pour Xamarin que vous utilisez.
appareil |
KitKat Android 4.4 (dernière version prise en charge: 2.0) |
Android 5.0/5.1 Lollipop |
Android 6.0 Marshmallow |
Android 7.1 Nougat (dernière version prise en charge: 4.0) |
Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie | Android 10 | Android 11 |
CC5000-10 CC10-11 CC10-11 CC1 | X | |||||||
CC600/CC6000 | X | X | X | |||||
EC30 | X | X | X | |||||
EC50/EC55 | X | X | ||||||
ET40/ET45 | X | |||||||
ET51 | X | X | X | |||||
ET56 | X | X | X | |||||
ET5X | X | |||||||
L10A (L10A) | X | X | X | |||||
MC18 (en anglais) |
X | X |
|
|||||
MC20 (en anglais) | X | |||||||
MC2200 (en anglais) | X | X | ||||||
MC27 (en anglais) | X | X | ||||||
MC32 (en anglais) | X | |||||||
MC33 (en anglais) | X | X | X | |||||
MC33ax | X | |||||||
MC3300x MC10x | X | X | ||||||
MC40 (en anglais) |
X | X |
|
|||||
MC67 (en anglais) | X | |||||||
MC92 (en anglais) |
X | |||||||
MC9300 (en anglais) | X | X | X | |||||
PS20 | X | X | X | X | ||||
TC20 | X | X | ||||||
TC21 | X | X | ||||||
TC25 | X | X | ||||||
TC26 | X | X | ||||||
TC51 | X | X | X | |||||
TC52 | X | X | X | X | ||||
TC52ax | X | |||||||
TC52x TC10x | X | X | ||||||
TC53 | X | |||||||
TC55 |
X | |||||||
TC56 | X | X | X | |||||
TC57 | X | X | X | |||||
TC57x TC10x | X | |||||||
TC58 | X | |||||||
TC70 |
X | X |
||||||
TC70x TC10x | X | X | X | |||||
TC72 | X | X | X | X | ||||
TC73 | X | |||||||
TC75 |
X | X |
||||||
TC75x TC10x | X | X | X | |||||
TC77 | X | X | ||||||
TC78 | X | |||||||
TC8000 |
X |
|
||||||
TC8300 | X | X | X | |||||
VC80x (en anglais) | X | X | ||||||
VC8300 (en anglais) | X | X | X | |||||
WT6000 |
X |
|
X | |||||
WT6300 |
X | X |
VisibilityIQ™ OneCare™
VisibilityIQ™ OneCare™ fournit des informations opérationnelles essentielles pour vous donner un aperçu des clés des indicateurs de performance des clés de réparation, des niveaux de service et des performances des services de réparation.