Cloud Zebra DNA
Zebra DNA Cloud (ZDNA) est une solution administrative pour la gestion et la configuration des appareils et applications Zebra.
Le Cloud Zebra DNA intègre notre gamme de solutions Mobility DNA en une seule interface intuitive. En exploitant les capacités de notre logiciel existant, nous offrons à nos clients et partenaires des solutions sécurisées qui simplifient le déploiement, la gestion et l'assistance à chaque étape du cycle de vie des appareils. Avec le Cloud Zebra DNA, les entreprises peuvent adapter les paramètres de leurs appareils en fonction de leurs besoins spécifiques grâce aux extensions de mobilité (Mx). La gestion d'application et la configuration des outils Mobility DNA permettent aux utilisateurs d'avoir accès aux applications Zebra nécessaires pour accomplir leur travail. Les administrateurs peuvent exploiter LifeGuard OTA pour s'assurer que les appareils sont toujours à jour avec les dernières fonctionnalités et mesures de sécurité, le tout en un seul clic et sans avoir à physiquement toucher l'appareil.
Produits compatibles:
Modèles d'appareils | BSP compatible avec Android 11 | Lieu du logiciel de l'appareil |
CC600, CC6000 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
EC30 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
EC50, EC55 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
ET40/ET45 | 11-13-14.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
ET51 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
ET56 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
L10A (L10A) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC20 (en anglais) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC2200 (en anglais) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC2700 (en anglais) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC3300ax | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC3300x MC10x | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC3300xR | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
MC9300 (en anglais) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
PS20 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
RZ-H271 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Page d'assistance RZ-H271 |
TC15 | 11-14-13.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC21, TC21-HC | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC26, TC26-HC | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC52, TC52-HC | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC52x, TC52x-HC | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC52AX, TC52AX-HC | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC53 | 11-12-13.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC57 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC57x TC10x | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC72 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC77 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
TC8300 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
VC8300 (en anglais) | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
WS50 | 11-19-19.00-RN-U00 ou version ultérieure | Non-GMS |
WT6300 | 11-26-05.00-RG-U00 ou version ultérieure | Gms |
VisibilityIQ™ OneCare™
VisibilityIQ™ OneCare™ fournit des informations opérationnelles essentielles pour vous donner un aperçu des clés des indicateurs de performance des clés de réparation, des niveaux de service et des performances des services de réparation.